ARCFOX Alpha S รถยนต์ประสิทธิภาพสูง 2022 รถยนต์อิเล็กทริก ออโต้ โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า ผลิตในจีน 525-708KM ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 5 ประตู 5 s
| ชื่อรุ่น | HI จินจี | HI GaoJie | 603H | 708S 175kW | 525S 175kW | 708S 160kW | 525S 160kW |
| ชื่อโรงงาน | BJEV ARCFOX อัลฟา S | ||||||
| ราคา | 58 ดอลลาร์515 | 63 เหรียญ221 | 51 เหรียญ515 | 39 เหรียญ309 | 32 ดอลลาร์912 | 39 เหรียญ309 | 32 ดอลลาร์912 |
| ปี | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| โครงสร้าง | รถขนาดกลาง | ||||||
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||||||
| ความยาว ความกว้าง ความสูง ((mm) | 4980 * 1960 * 1599 | 4930*1940*1599 | |||||
| การเร่ง 0-100km/h | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 |
| ระยะพลังงานบริสุทธิ์ ((KM) | 500 | 500 | 603 | - | 525 | 708 | 525 |
| ชาร์จเร็ว ((ชั่วโมง) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| ชาร์จช้า ((ชั่วโมง) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 11.5 |
| การชาร์จเร็วต่อ (((%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| น้ําหนัก ((kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2030 | 1900 | 2068 | - |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | ||||||
| ความจุพลังงาน ((kwh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 66 | 93.6 | 67.3 |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์คู่ | เครื่องยนต์เดียว | |||||
| พลังงานสูงสุด ((kw) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 160 | 160 |
| ทอร์คแม็กซ์ ((n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 | |||
ARCFOX Alpha S เป็นรถเลนไฟฟ้าขนาดกลางที่มี 5 คุณสมบัติ ดังนี้:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เรานําเสนอการขนส่งทางแผ่นดิน, ทางรถไฟ, และการขนส่งทางทะเล (รวมถึง Ro Ro และสินค้าหลากหลาย) สําหรับพื้นที่ต่าง ๆ
สิ่งที่เรานําเสนอคือรถใหม่ของมาตรฐานอย่างเป็นทางการ
7*24 ชั่วโมง ออนไลน์