NIO ET5 2022 คันขนาดกลางประสิทธิภาพสูง 550-700KM รถไฟฟ้าบริสุทธิ์ 4 ประตู 5 ที่นั่ง
ชื่อรุ่น | 75kWh | 100kWh |
ชื่อโรงงาน | ET5 | ET5 |
ราคา | 48 เหรียญ236.00 | 56 เหรียญ765.00 |
ปี | 2022 | 2022 |
โครงสร้าง | รถขนาดกลาง | รถขนาดกลาง |
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
ความยาว ความกว้าง ความสูง ((mm) | 4790 * 1960 * 1499 | 4790 * 1960 * 1499 |
การเร่ง 0-100km/h | 4.3 | 4.3 |
ระยะพลังงานบริสุทธิ์ ((KM) | 550 | 700 |
ชาร์จเร็ว ((ชั่วโมง) | - | 0 |
ชาร์จช้า ((ชั่วโมง) | - | - |
การชาร์จเร็วต่อ (((%) | ไม่มี | - |
ประตู | 4 | 4 |
ที่นั่ง | 5 | 5 |
น้ําหนัก ((kg) | 2165 | 2185 |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิตยูมสามประการ + LFP | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม |
ความจุพลังงาน ((kwh) | 75 | 100 |
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์คู่ | เครื่องยนต์คู่ |
พลังงานสูงสุด ((kw) | 360 | 360 |
ทอร์คแม็กซ์ ((n·m) | 700 | 700 |
เรานําเสนอการขนส่งทางแผ่นดิน, ทางรถไฟ, และการขนส่งทางทะเล (รวมถึง Ro Ro และสินค้าหลากหลาย) สําหรับพื้นที่ต่าง ๆ
สิ่งที่เรานําเสนอคือรถใหม่ของมาตรฐานอย่างเป็นทางการ
7*24 ชั่วโมง ออนไลน์