| ข้อมูลพื้นฐาน | |
| ผู้ผลิต | โฟ โตโยต้า |
| ระดับ | รถเล็กๆ |
| ประเภทพลังงาน | ไฮบริดไฟฟ้า-น้ํามัน |
| ระยะเวลาในการจัดอันดับ | 2024.07 |
| มอเตอร์ | คําอธิบายของมอเตอร์ |
| ระยะทางไฟฟ้าเฉพาะ (km) | |
| ระยะทางไฟฟ้าบริสุทธิ์ (km) WLTC | |
| ระยะทางไฟฟ้าเฉพาะ (km) CLTC | |
| ระยะทางรวม (km) | |
| ระยะทางครบวงจร (km) WLTC | |
| ระยะทางครบวงจร (km) CLTC | |
| แพลตฟอร์มการชาร์จเร็วแรงสูง | |
| ระยะเวลาการชาร์จ (ชั่วโมง) | |
| ความสามารถในการชาร์จเร็ว (%) | |
| เครื่อง | 1.8L 98 HP ไฮบริด L4 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 101 |
| ทอร์คสูงสุด (N · m) | 142 |
| กล่องส่ง | E-CVT ปรับเปลี่ยนความเร็วต่อเนื่อง |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.) | 4635x1780x1435 |
| โครงสร้างร่างกาย | ซีดาน 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 160 |
| เวลาเร่งอย่างเป็นทางการต่อ 100 กิโลเมตร (s) | 0 |
| การบริโภคเชื้อเพลิงรวม WLTC (L/100km) | 4.07 |
| การใช้พลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100 km) | 0 |
| การใช้น้ํามันเทียบเท่าไฟฟ้า (L/100km) | |
| ขั้นต่ําของภาวะการชาร์จการบริโภคน้ํามัน (L/100km) | |
| ขั้นต่ําของภาวะการชาร์จการบริโภคเชื้อเพลิง (L/100km) WLTC | |
| ร่างกาย | |
| ความยาว (mm) | 4635 |
| ความกว้าง (mm) | 1780 |
| ความสูง (mm) | 1435 |
| ระยะล้อ (mm) | 2700 |
| ระยะล้อด้านหน้า (mm) | 1531 |
| ระยะขวางแกนหลัง (mm) | 1534 |
| จํานวนประตูรถ | 4 |
| วิธีเปิดประตู | ประตูสวิง |
| ความจุ (จํานวน) | 5 |
| น้ําหนักคัน (kg) | 1405 |
| น้ําหนักภาระเต็ม (kg) | 1845 |
| ปริมาณถังน้ํามัน (L) | 43 |
| ปริมาตรของห้องกระเป๋าเดินทาง (L) | 470 |
| ระยะรัศมีการหันต่ําสุด | 5.2 เมตร |
| คออฟเฟกชั่นการต่อต้านลม (Cd) | |
| เครื่อง | |
| รุ่นเครื่อง | 8ZR |
| การขยับ (mL) | 1798 |
| การเคลื่อนที่ (L) | 1.8 |
| แบบฟอร์มรับอากาศ | ความปรารถนาธรรมชาติ |
| แนวแบบการวางแผนเครื่องยนต์ | จับแนวราบ |
| การจัดวางกระบอก | L |
| จํานวนกระปุก | 4 |
| จํานวนวาล์วต่อกล่อง | 4 |
| อัตราการบด | 13 |
| กลไกการกระจายวาล์ว | DOHC |
| พลังกําลังม้าสูงสุด (Ps) | 98 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 101 |
| ความเร็วแรงสูงสุด (rpm) | 5200 |
| ความเร็วของทอร์คสูงสุด (rpm) | 3600 |
| ประสิทธิภาพความร้อนของเครื่อง (%) | |
| เทคโนโลยีเฉพาะเครื่องยนต์ | VVT-i |
| รูปแบบน้ํามัน | ไฮบริดไฟฟ้า-น้ํามัน |
| ประเภทน้ํามัน | 92 # |
| วิธีการให้น้ํามัน | อีเอฟไอหลายจุด |
| วัสดุหัวกระบอก | อลูมิเนียม |
| วัสดุของกระบอก | อลูมิเนียม |
| เครื่องยนต์ | |
| คําอธิบายของมอเตอร์ไฟฟ้า | ไฮบริดเบนซิน-ไฟฟ้า 95 แรงม้า |
| ประเภทเครื่องยนต์ | แม็กเนตถาวร/สมอง |
| พลังงานรวมของมอเตอร์ไฟฟ้า (kW) | 70 |
| พลังม้ารวมของมอเตอร์ไฟฟ้า (Ps) | 95 |
| ทอมปอร์ตรวมของมอเตอร์ไฟฟ้า (N · m) | 185 |
| พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ด้านหน้า (kW) | 70 |
| ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ด้านหน้า (N · m) | 185 |
| พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | |
| ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (N · m) | |
| พลังงานครบวงจรของระบบ (kW) | 101 |
| ทอมปอร์ตทั่วไปของระบบ (N · m) | |
| จํานวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | เครื่องยนต์เดียว |
| การจัดวางเครื่องยนต์ | คําสั่ง |
| แบตเตอรี่/การชาร์จ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม |
| เทคโนโลยีลักษณะของแบตเตอรี่ | |
| สัญลักษณ์แบตเตอรี่ | BYD |
| การรับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 0 |
| ความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ (Wh/kg) | 0 |
| อัตราการชาร์จแบตเตอรี่ | 0 |
| การชาร์จแบตเตอรี่ | |
| พลังการชาร์จเร็วสูงสุด (kW) | |
| ตําแหน่งของอินเตอร์เฟซชาร์จเร็ว | 0 |
| ตําแหน่งอัตราการชาร์จช้า | 0 |
| ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | |
| โหมดปิดเบ็ดเดียว | 0 |
| ปฏิบัติหน้าที่ VTOL โมบายล์ พลังงาน | 0 |
| พลังการปล่อยภายนอกสูงสุด VTOL | 0 |
| พลังการปล่อยภายนอกสูงสุดของ VTOV | 0 |
| ค่าอนุญาตขั้นต่ําสําหรับการปล่อยของภายนอก (%) | |
| กล่องเกียร์ | |
| คําอธิบายของระบบส่ง | E-CVT ปรับเปลี่ยนความเร็วต่อเนื่อง |
| จํานวนเกียร์ | การเปลี่ยนความเร็วโดยไม่ขั้น |
| ประเภทการส่ง | ขับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (E-CVT) |
| ชาซี / การควบคุม | |
| วิธีการขับรถ | เครื่องขับรถด้านหน้า |
| ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ | |
| รูปแบบการแขวนด้านหน้า | การแขวนตัวอิสระชนิด McPherson |
| รูปแบบการแขวนหลัง | ประเภทแขวนแบบอิสระแบบแขวนขาสองแบบ |
| ประเภทของหมุน | การช่วยพลังงานไฟฟ้า |
| โครงสร้างรถยนต์ | การเลี้ยงตนเอง |
| ล้อ/เบรค | |
| ประเภทเบรคหน้า | ประเภทแผ่นระบายอากาศ |
| ประเภทเบรคหลัง | ประเภทแผ่นแข็ง |
| ประเภทเบรคจอดรถ | การจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ |
| รายละเอียดและขนาดของยางด้านหน้า | 205/55 R16 |
| รายละเอียดและขนาดของยางหลัง | 205/55 R16 |
| รายละเอียดของยางสํารอง | ● ไม่ มี ขนาด เต็ม |